ダッシュボード
ダッシュボードでは、配信状況や、契約内容の確認が行えます。
※経理担当者権限のアカウントの場合、ダッシュボードは表示されません。
配信状況の確認
サーバー構成ごとに、当月の配信状況を表示します。
表示項目 | 説明 |
---|---|
受信数 | 当月分の受信数を表示します。詳細は、配信統計を参照ください。 |
配信成功数 | 当月分の配信成功数を表示します。詳細は、配信統計を参照ください。 |
配信エラー数 | 当月分の配信エラー数を表示します。詳細は、配信統計を参照ください。 |
配信停止数 | 当月分の配信停止を表示します。詳細は、配信統計を参照ください。 |
購読解除数 | 当月分の購読解除数を表示します。詳細は、配信統計を参照ください。 |
有効配信数 | 当月分の有効配信数を表示します。詳細は、配信統計を参照ください。 |
配信グラフ | 当月分の日ごとの受信数、配信成功数、配信エラー数を折れ線グラフで表示します。 |
現在までの配信通数 | 当月の有効配信数を表示します ※Standard/Proプランのみ表示されます。 |
月間配信数上限 | ご契約した月間配信数を表示します。 ※Standard/Proプランのみ表示されます。 ※Proプランの場合、「-」表示となります。上限数は別途ご契約内容をご確認ください。 |
契約内容
Business / Enterprise / OEMプランの場合に、契約内容が表示されます。
表示項目 | 説明 |
---|---|
契約プラン | 購入した基本プランと契約期間が表示されます。 評価利用などで、契約が存在しない場合は「現在、有効な契約はありません。(評価利用中)」と表示されます。 |
リソースユニット | 購入したしたリソース(サーバ)の個数が表示されます。 |
送信IPユニット | 購入したした送信IPの個数が表示されます。 |
送信数ユニット | 当月の有効配信数と上限数が表示されます。 |
認証IP | 受信許可ネットワークと接続IPの登録数と上限数が表示されます。 受信許可ネットワークと接続IPで、同一IPを設定した場合は、1件としてカウントします。 |
認証アカウント | ログインアカウント及びAPIアカウントの登録数と上限数が表示されます。 |
DKIM | DKIMドメインの登録数と上限数が表示されます。 |
メール受信 | メール受信オプションを購入した場合、「有効」と表示されます。 未購入の場合、「無効」と表示されます。 |
S/MIME署名 | S/MIMEオプションを購入している場合、S/MIMEの登録数と上限数を表示します。 未購入の場合、「無効」と表示されます。 |
購読解除リスト | 購読解除オプションを購入している場合、購読解除の登録数と上限数を表示します。 未購入の場合、「無効」と表示されます。 |
配信停止リスト | 配信停止リストオプションを購入している場合、配信停止アドレスの登録数と上限数を表示します。 未購入の場合、「無効」と表示されます。 |
メールリレー追加ポート(25) | 25番ポートで、メールリレーを行うオプションを購入した場合、「有効」と表示されます。 未購入の場合、「無効」と表示されます。 |
メールリレー追加ポート(587) | 587番ポートで、メールリレーを行うオプションを購入した場合、「有効」と表示されます。 未購入の場合、「無効」と表示されます。 |
配信停止リスト | 配信停止アドレスの登録数と上限数を表示します。 |
※評価利用などで、契約が存在しない場合は、「ー」と表示されます。